| Населенный пункт | Москва |
|---|
Описание
| Сведения о недвижимости | |
|---|---|
| ID | 2296 |
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 2 |
| Площадь, кв.м. | 52.2 |
| Жилая площадь | 30 |
| Площадь кухни, кв.м. | 8.7 |
| Этаж | 3 |
| Этажность | 6 |
| Материал стен | другой |
| Стоимость | 17 300 000 руб. |
Стоимость - 17 300 000 руб.
Цена кв.м. - 331 418 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0







